Grassi vegetali (palma, palmisto)
Aroma (vanillina)
Amido di frumento
Sciroppo di glucosio-fruttosio
Cacao magro in polvere 4,7 %
Agenti lievitanti (carbonati di potassio, carbonati di ammonio, carbonati di sodio)
Farina di frumento
Sale
Emulsionanti (lecitine di soia, lecitine di girasole)
Zucchero
Può contenere latte
Informazioni nutrizionali
100 g | 2 Oreo (22 g) | %** / 2 Oreo (22 g) | |
---|---|---|---|
Energia | 1997 kJ | 439 kJ | 5 % |
476 kcal | 105 kcal | ||
Grassi | 20 g | 4,4 g | 6 % |
di cui acidi grassi saturi | 9,8 g | 2,2 g | 11 % |
Carboidrati | 68 g | 15 g | 6 % |
di cui zuccheri | 38 g | 8,3 g | 9 % |
Fibre | 2,8 g | 0,6 g | |
Proteine | 5,4 g | 1,2 g | 2 % |
Sale | 0,90 g | 0,20 g | 3 % |
** Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) |